Категории

Полипропилен трубы и фитинги

Наименование Цена в руб.
"монтажник"
Цена в руб.
ПП Wavin Труба водопр. 20x3.4 1,32 1,47
ПП Wavin Труба водопр. 25x4.2 2,13 2,38
ПП Wavin Труба водопр. 32x5.4 3,47 3,88
ПП Wavin Труба водопр. 40x6.7 5,48 6,13
ПП Wavin Труба водопр. EVO 20x2.3 1,32 1,47
ПП Wavin Труба водопр. EVO 25x2.8 2,11 2,36
ПП Wavin Труба водопр. EVO 32x3.6 3,37 3,77
ПП Wavin Труба водопр. EVO 40x4.5 5,31 5,94
ПП Wavin Труба водопр. stabi 20x2.8 2,75 3,08
ПП Wavin Труба водопр. stabi 25x3.5 3,99 4,46
ПП Wavin Труба водопр. stabi 32x4.4 5,98 6,69
ПП Wavin Труба водопр. stabi 40x5.5 9,1 10,19
ПП Wavin Труба водопр. BASALT 20x2.8 2,75 3,08
ПП Wavin Труба водопр. BASALT 25x3.5 3,97 4,44
ПП Wavin Труба водопр. BASALT 32x4.4 6,04 6,76
ПП Wavin Труба водопр. BASALT 40x5.5 8,75 9,8
ПП Wavin Муфта 20 0,26 0,29
ПП Wavin Муфта 25 0,33 0,36
ПП Wavin Муфта 32 0,45 0,5
ПП Wavin Муфта 40 1,13 1,26
ПП Wavin Муфта ред. нар/вн 25х20 0,33 0,36
ПП Wavin Муфта ред. нар/вн 32х20 0,57 0,63
ПП Wavin Муфта ред. нар/вн 32х25 0,49 0,54
ПП Wavin Муфта ред. нар/вн 40х20 0,76 0,85
ПП Wavin Муфта ред. нар/вн 40х25 0,7 0,78
ПП Wavin Муфта ред. нар/вн 40х32 0,89 0,99
ПП Wavin Муфта вн/вн 25х20 0,37 0,41
ПП Wavin Муфта нар. 20х1/2 2,6 2,91
ПП Wavin Муфта нар. 20х3/4 4,11 4,6
ПП Wavin Муфта нар. 25х1/2 3,49 3,9
ПП Wavin Муфта нар. 25х3/4 4,09 4,58
ПП Wavin Муфта нар. 32х3/4 7,43 8,32
ПП Wavin Муфта нар. 32х1 6,81 7,62
ПП Wavin Муфта нар. 40х1.1/4 16,8 18,81
ПП Wavin Муфта вн. 20х1/2 2,15 2,4
ПП Wavin Муфта вн. 20х3/4 3,49 3,9
ПП Wavin Муфта вн. 25х1/2 2,67 2,99
ПП Wavin Муфта вн. 25х3/4 3,43 3,84
ПП Wavin Муфта вн. 32х3/4 5,73 6,41
ПП Wavin Муфта вн. 32х1 6,39 7,15
ПП Wavin Муфта вн. 40х1.1/4 16,53 18,51
ПП Wavin Муфта с накидной гайкой вн. 20х1/2 4,88 5,46
ПП Wavin Муфта с накидной гайкой вн. 20х3/4 5,75 6,44
ПП Wavin Муфта с накидной гайкой вн. 25х3/4 7,63 8,54
ПП Wavin Муфта с накидной гайкой вн. 25х1 11,75 13,16
ПП Wavin Евроконус с накидной гайкой 20х3/4 5,77 6,46
ПП Wavin Колено 20х90 0,31 0,34
ПП Wavin Колено 20х45 0,39 0,43
ПП Wavin Колено 25х90 0,39 0,43
ПП Wavin Колено 25х45 0,62 0,69
ПП Wavin Колено 32х90 0,62 0,69
ПП Wavin Колено 32х45 0,95 1,06
ПП Wavin Колено 40х90 1,34 1,5
ПП Wavin Колено 40х45 1,84 2,06
ПП Wavin Колено соединительное 20 0,35 0,39
ПП Wavin Колено соединительное 20*45 0,41 0,45
ПП Wavin Колено соединительное 25 0,49 0,54
ПП Wavin Колено соединительное 25*45 1,32 1,47
ПП Wavin Колено соединительное 32 1,55 1,73
ПП Wavin Колено нар. 20х1/2 3,66 4,09
ПП Wavin Колено нар. 20х3/4 5,09 5,7
ПП Wavin Колено нар. 25х1/2 4,42 4,95
ПП Wavin Колено нар. 25х3/4 5,05 5,65
ПП Wavin Колено нар. 32х1 8,83 9,88
ПП Wavin Колено вн. 20х1/2 3,12 3,49
ПП Wavin Колено вн. 20х3/4 4,38 4,9
ПП Wavin Колено вн. 25х1/2 3,91 4,37
ПП Wavin Колено вн. 25х3/4 4,32 4,83
ПП Wavin Колено вн. 32х1 7,78 8,71
ПП Wavin Колено наст. вн. 20х1/2 2,67 2,99
ПП Wavin Колено наст. вн. 25х1/2 4,22 4,72
ПП Wavin Колено наст. вн. 25х3/4 4,47 5
ПП Wavin Колено наст. (наружное) 20х1/2 3,49 3,9
ПП Wavin Колено наст. двойное проходное вн. 20х1/2 9,68 10,84
ПП Wavin Колено наст. д/смесителя вн. 20х1/2 7,01 7,85
ПП Wavin Колено наст. д/гипсокартона вн. 20х1/2 5,98 6,69
ПП Wavin Колено хром 20-270 12,17 13,63
ПП Wavin Колено хром 20-720 16,53 18,51
ПП Wavin Тройник 20 0,35 0,39
ПП Wavin Тройник 25 0,49 0,54
ПП Wavin Тройник 32 0,91 1,01
ПП Wavin Тройник 40 1,63 1,82
ПП Wavin Тройник ред. 25х20х20 1,03 1,15
ПП Wavin Тройник ред. 25х20х25 0,53 0,59
ПП Wavin Тройник ред. 32х20х25 2,09 2,34
ПП Wavin Тройник ред. 32х20х32 1,01 1,13
ПП Wavin Тройник ред. 32х25х25 2,15 2,4
ПП Wavin Тройник ред. 32х25х32 1,13 1,26
ПП Wavin Тройник ред. 40х20х40 2,35 2,63
ПП Wavin Тройник ред. 40х25х40 2,5 2,8
ПП Wavin Тройник ред. 40х32х40 2,56 2,86
ПП Wavin Тройник нар. 20х1/2 4,22 4,72
ПП Wavin Тройник нар. 20х3/4 6,33 7,08
ПП Wavin Тройник нар. 25х1/2 4,45 4,98
ПП Wavin Тройник нар. 25х3/4 6,1 6,83
ПП Wavin Тройник нар. 32х3/4 6,18 6,92
ПП Wavin Тройник нар. 32х1 9,89 11,07
ПП Wavin Тройник вн. 20х1/2 2,87 3,21
ПП Wavin Тройник вн. 25х1/2 3,12 3,49
ПП Wavin Тройник вн. 25х3/4 4,74 5,3
ПП Wavin Тройник вн. 32х1/2 6,6 7,39
ПП Wavin Тройник вн. 32х3/4 5,54 6,2
ПП Wavin Тройник вн. 32х1 10,06 11,26
ПП Wavin Тройник наст. вн. 20х1/2 3,7 4,14
ПП Wavin Заглушка 20 0,28 0,31
ПП Wavin Заглушка 25 0,82 0,91
ПП Wavin Заглушка 32 0,97 1,08
ПП Wavin Пробка короткая нар. 1/2 0,62 0,69
ПП Wavin Пробка длинная нар. 1/2 0,68 0,76
ПП Wavin Крестовина 20 1,8 2,01
ПП Wavin Крестовина 25 2,42 2,71
ПП Wavin Крестовина 32 6,02 6,74
ПП Wavin Обвод 20 1,51 1,69
ПП Wavin Обвод 25 1,67 1,87
ПП Wavin Обвод 32 2,56 2,86
ПП Wavin Обвод раструбный 20 1,4 1,56
ПП Wavin Обвод раструбный 25 1,92 2,15
ПП Wavin Фильтр косой 20 15,02 16,82
ПП Wavin Фильтр косой 25 15,5 17,36
ПП Wavin Фильтр косой 32 24,55 27,49
ПП Wavin Резьбовое соединение нар. 20х1/2 6,78 7,59
ПП Wavin Резьбовое соединение нар. 25х3/4 10,32 11,55
ПП Wavin Резьбовое соединение нар. 32х1 17,53 19,63
ПП Wavin Резьбовое соединение вн. 20х1/2 5,05 5,65
ПП Wavin Резьбовое соединение вн. 25х3/4 7,74 8,66
ПП Wavin Резьбовое соединение вн. 32х1 12,87 14,41
ПП Wavin Соединение разб. пласт.-пласт. 20 5,98 6,69
ПП Wavin Соединение разб. пласт.-пласт. 25 9,29 10,4
ПП Wavin Соединение разб. пласт.-пласт. 32 11,77 13,18
ПП Wavin Компенсация 20 2,46 2,75
ПП Wavin Компенсация 25 3,76 4,21
ПП Wavin Компенсация 32 6,35 7,11
ПП Wavin Кран вентельный 20 10,92 12,23
ПП Wavin Кран вентельный 25 13,82 15,47
ПП Wavin Кран вентельный 32 20,3 22,73
ПП Wavin Кран шаровый 20 8,5 9,52
ПП Wavin Кран шаровый 25 11,26 12,61
ПП Wavin Кран шаровый 32 16,33 18,28
ПП Wavin Кран шаровый 40 24,81 27,78
ПП Wavin Кран шаровый под штукатурку 20 21,23 23,77
ПП Wavin Кран шаровый под штукатурку 25 24,26 27,17
ПП Wavin Кран вентильный LUX под штукатурку 20 23,14 25,91
ПП Wavin Кран вентильный LUX под штукатурку 25 26,76 29,97
ПП Wavin Держатель 20 0,2 0,22
ПП Wavin Держатель 25 0,26 0,29
ПП Wavin Держатель 32 0,47 0,52
ПП Wavin Держатель настенного комплекта (плоский) 220х64 2,67 2,99
ПП Wavin Планка установочная (защёлки) д/смесителя 1,71 1,91