| Тип установки | настенный |
|---|---|
| Тип | двухконтурный |
| Камера сгорания | открытая |
| Мощность | 23.7 кВт |
| Тепловая мощность | 24.8 кВт |
| Площадь обогрева | 230 кв. м. |
| КПД | 91.9% |
| Производительность горячего водоснабжения | 14.5 л/мин |
| Максимальная температура горячей воды | 60°C |
| Максимальная температура в контуре отопления | 82°C |
| Объем расширительного бака | 8 л |
| Расход природного газа | 2.73 куб.м/час |
| Расход сжиженного газа | 2 кг/ч |
| Потребление электроэнергии | 79 Вт |
| Класс электрозащиты | X5D |
| Теплообменник |
![]() |
| Материал первичного теплообменника (отопление) | медь |
| Материал вторичного теплообменника (ГВС) | нержавеющая сталь |
| Дисплей |
![]() |
| Воздушный регулятор |
![]() |
| Автодиагностика |
![]() |
| Защита от замерзания |
![]() |
| Защита от перегрева |
![]() |
| Защита насоса от заклинивания |
![]() |
| Температура выходящих газов | 118 °С |
| Габариты(ВхШхГ) | 770x400x315 мм |
| Вес | 30 кг |
| Гарантия | 24 месяца |