| Тип установки | настенный |
|---|---|
| Тип | двухконтурный |
| Камера сгорания | закрытая |
| Мощность | 24.2 кВт |
| Тепловая мощность | 25.3 кВт |
| Регулировка мощности | 9.8 — 24.2 кВт |
| Площадь обогрева | 240 кв. м. |
| КПД | 93.8% |
| Производительность горячего водоснабжения | 13.9 л/мин |
| Максимальная температура горячей воды | 60°C |
| Максимальная температура в контуре отопления | 82°C |
| Объем расширительного бака | 6 л |
| Расход природного газа | 2.73 куб.м/час |
| Расход сжиженного газа | 2 кг/ч |
| Потребление электроэнергии | 112 Вт |
| Класс электрозащиты | X5D |
| Теплообменник |
![]() |
| Тип теплообменника | раздельный |
| Материал первичного теплообменника (отопление) | медь |
| Материал вторичного теплообменника (ГВС) | нержавеющая сталь |
| Дисплей |
![]() |
| Воздушный регулятор |
![]() |
| Автодиагностика |
![]() |
| Защита от замерзания |
![]() |
| Защита от перегрева |
![]() |
| Защита насоса от заклинивания |
![]() |
| Температура выходящих газов | 105 °С |
| Габариты(ВхШхГ) | 770x400x315 мм |
| Вес | 30 кг |
| Гарантия | 24 месяца |