Котел твердотопливный GTM Master SE 24 кВт
| Технические параметры котла GTM Master | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметры | Ед. изм | Модель котла | ||||
| GTM Master-9 | GTM Master-13 | GTM Master-17 | GTM Master-24 | GTM Master-30 | ||
| Номинальная тепловая мощность при сжигании угля | [кВт] | 9 | 13 | 17 | 24 | 30 |
| Вместимость воды | [л] | 39 | 48 | 50 | 65 | 74 |
| Макс. рабочее давление | [бар] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Макс. рабочая температура | [°С] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Испытательное давление | [бар] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| КПД котла | [%] | <85 | <85 | <85 | <85 | <85 |
| Топливо | - | дрова, уголь, брикет | ||||
| Требуемая тяга дымохода | [Па] | 20 | 20 | 23 | 23 | 35 |
| Размеры топочной камеры | [мм] | 400x360x250 | 400x410x300 | 500x420x300 | 500x450x350 | 500x500x400 |
| Вес котла | [кг] | 160 | 194 | 224 | 250 | 290 |
| Размеры котлов GTM Master | ||||||
| А | [мм] | 550 | 600 | 610 | 640 | 690 |
| B | 1050 | 1050 | 1165 | 1165 | 1165 | |
| C | 440 | 490 | 490 | 540 | 590 | |
| D | 230 | 280 | 230 | 260 | 260 | |
| E | 215 | 215 | 210 | 210 | 210 | |
| F | 844 | 844 | 940 | 940 | 940 | |
| G | 184 | 184 | 190 | 190 | 190 | |
| H | 1070 | 1070 | 1190 | 1190 | 1190 | |
| ∅I | 11/2 | 11/2 | 1 1/2 | 11/2 | 11/2 | |
| ∅A | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | |
Мы доставим твердотопливный котел GTM Master в Минск, в Брест, в Гродно, в Гомель, в Витебск, в Могилев, в Бобруйск, в Новополоцк, в Пинск, в Борисов, в Мозырь, в Полоцк, в Слоним, в Лиду, в Оршу, в Молодечно, в Жлобин, в Кобрин, в Слуцк