Котел твердотопливный GTM Max SE 100 кВт
| Технические параметры котла GTM MAX | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметры | Ед. изм | Модель котла | ||||
| GTM MAX-40 | GTM MAX-50 | GTM MAX-80 | GTM MAX-100 | GTM MAX-120 | ||
| Номинальная тепловая мощность при сжигании угля | [кВт] | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 |
| Вместимость воды | [л] | 90 | 115 | 260 | 290 | 316 |
| Макс. рабочее давление | [бар] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Макс. рабочая температура | [°С] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Испытательное давление | [бар] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| КПД котла | [%] | <85 | <85 | <85 | <85 | <85 |
| Топливо | - | дрова, уголь, брикет | ||||
| Требуемая тяга дымохода | [Па] | 35 | 38 | 40 | 40 | 45 |
| Размеры топочной камеры | [мм] | 550x600x340 | 550x600x490 | 550x900x540 | 650x950x640 | 850x950x640 |
| Вес котла | [кг] | 410 | 495 | 800 | 950 | 1015 |
| Размеры котлов GTM Master | ||||||
| А | [мм] | 700 | 800 | 1120 | 1170 | 1170 |
| B | 1520 | 1520 | 1810 | 1890 | 2090 | |
| C | 540 | 690 | 770 | 870 | 870 | |
| D | 400 | 460 | 610 | 480 | 590 | |
| E | 190 | 173 | 330 | 330 | 338 | |
| F | 1330 | 1330 | 1690 | 1780 | 1980 | |
| G | 190 | 190 | 320 | 360 | 360 | |
| H | 1550 | 1550 | 1830 | 1930 | 2130 | |
| ∅I | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 | |
| ∅A | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
Мы доставим твердотопливный котел GTM Max в Минск, в Брест, в Гродно, в Гомель, в Витебск, в Могилев, в Бобруйск, в Новополоцк, в Пинск, в Борисов, в Мозырь, в Полоцк, в Слоним, в Лиду, в Оршу, в Молодечно, в Жлобин, в Кобрин, в Слуцк